Jūsų krepšelis
Jūsų krepšelyje nėra prekių
Rankinė grandininė talė
RDA, t | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Bandymo apkorva, kN | 3,7 | 6,3 | 12,5 | 25 | 37,5 | 63 | 125 |
Valdymo grandinės skersmuo, mm | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Išmatavimai | 23x8x10 | 25,5x18,5x13,7 | 25,5x20,5x14,7 | 33x25,5x16,2 | 36x27x16,2 | 43x34x19,2 | 50x41x21 |
Svoris, kg | 5 | 8,5 | 11 | 18,5 | 27 | 42 | 83 |
Standartiniai grandinės ilgiai: 3m, 6m, 10m ir/ar pagal kliento pageidavimą. | |||||||
Atitinka standartą: EN 818-7. |