Jūsų krepšelis
Jūsų krepšelyje nėra prekių
10 klasės kėlimo grandinės
Diametras | Kėlimo galia | A | B | Svoris | ||||
mm | t | mm | mm | kg/m | ||||
6 | 1,40 | 18 | 9 | 0,96 | ||||
8 | 2,50 | 24 | 11 | 1,57 | ||||
10 | 4,00 | 30 | 14 | 2,46 | ||||
13 | 6,70 | 39 | 18 | 4,18 | ||||
16 | 10,00 | 48 | 22 | 6,28 | ||||
20 | 16,00 | 62 | 25,6 | 10,10 | ||||
22 | 19,00 | 66 | 30 | 11,88 | ||||
26 | 26,50 | 78 | 35 | 16,18 | ||||
Medžiaga: Metalas, | ||||||||
Temperatūra: nuo -29 iki (+)205°C, | ||||||||
Padengimas: Dažyta,mėlyna, | ||||||||
Įspėjimas: Negalima termiškai apdoroti, | ||||||||
Atsargos kooficientas: 4:1 | ||||||||
Klasė: 10 |