Jūsų krepšelis
Jūsų krepšelyje nėra prekių
Kablys su suktuku
Galia,t | Svoris,kg | A B | C | D | E | F | G | H |
1.12 | 0.7 | 30 33 | 11 | 25 | 20 | 69 | 16 | 136 |
2.00 | 1.0 | 42 36 | 13 | 29 | 23 | 88 | 20 | 170 |
3.15 | 1.7 | 50 42 | 16 | 31 | 30 | 105 | 23 | 205 |
5.30 | 3.0 | 58 50 | 17 | 44 | 38 | 135 | 32 | 242 |
8.00 | 5.3 | 64 61 | 22 | 45 | 46 | 161 | 38 | 292 |
12.5 | 9.5 | 86 74 | 25 | 56 | 50 | 192 | 49 | 356 |
Atitinka standartą EN 1667-1.
Padengimas: dažytas.
Atsargos koeficientas: 4:1.
Klasė: 8.
0 Prekės