Jūsų krepšelis
Jūsų krepšelyje nėra prekių
Jungtis sintetiniam stropui
Keliamoji galia, t | K,mm | A,mm | B,mm | D,mm | ||||
1,12 | 41,4 | 14,4 | 17 | 6,6 | ||||
2,00 | 58 | 20,5 | 22 | 8,5 | ||||
3,15 | 68,6 | 26 | 27 | 11 | ||||
5,30 | 91,3 | 30 | 38 | 15,6 | ||||
8,00 | 101,2 | 36,6 | 41 | 19 | ||||
12,50 | 117,6 | 41 | 47 | 23 | ||||
15,00 | 136,7 | 47 | 55 | 26,9 | ||||
21,20 | 161 | 58 | 64 | 30 | ||||
Atitinka standartą EN 1667-1. | ||||||||
Padengimas: dažytas. | ||||||||
Atsargos koeficientas: 4:1. | ||||||||
Klasė: 8. |
0 Prekės