Apkaba omega be veržlės

Apkaba omega be veržlės

Kėlimo galia, t
Užsakoma
2,82 €
Su mokesčiais 7-14 darbo dienų

 

Galia, t MBL ton. Masė, kg A B C D E F
1.00 6.00 0.2 17 26 10 36 11 64
1.50 9.00 0.2 19 26 12 42 13 74
2.00 12.00 0.3 21 34 14 47 16 85
3.25 19.50 0.7 27 43 16 60 19 107
4.75 28.50 1.1 32 51 19 71 22 127
6.50 39.00 1.7 37 58 23 83 25 148
8.50 51.00 2.5 43 64 26 95 28 167
9.50 57.00 3.8 46 74 30 100 32 190
12.00 72.00 5.0 52 83 33 107 35 210
13.50 81.00 6.1 57 92 36 122 38 233
17.00 102.00 8.2 61 98 39 135 42 254
25.00 150.00 16.9 74 126 47 145 51 314
35.00 210.00 21.6 83 146 53 177 57 348
55.00 330.00 38.9 105 184 80 266 71 453

apkaba%20omega.png

-1 Prekės

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

Klientai, kurie pirko šią prekę taip pat pirko:

3 kitos prekės toje pačioje kategorijoje:

Informuojame, kad, siekdami gerinti Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus. Tęsdami naršymą sutinkate su slapukų rinkimu.