Vienšakis grandininis stropas (8 klasė):
Grandinės skersmuo (mm) | Bendra kėlimo galia (t) | Kėlimo galia (kg), kai šakos posvyrio kampas (0º-45º) | Kėlimo galia (kg), kai šakos posvyrio kampas (45º-60º) |
6 | 1,12 | 1120 | 800 |
8 | 2,0 | 2000 | 1600 |
10 | 3,15 | 3150 | 2500 |
13 | 5,3 | 5300 | 4200 |
16 | 8,0 | 8000 | 6300 |
Dvišakis grandininis stropas (8 klasė):
Grandinės skersmuo (mm) | Bendra kėlimo galia (t) | Kėlimo galia (kg), kai šakos posvyrio kampas (0º-45º) | Kėlimo galia (kg), kai šakos posvyrio kampas (45º-60º) |
6 | 1,6 | 1600 | 1120 |
8 | 2,8 | 2800 | 2000 |
10 | 4,25 | 4250 | 3150 |
13 | 7,25 | 7500 | 5300 |
16 | 11,2 | 11200 | 8000 |
Keturšakis grandininis stropas (8 klasė):
Grandinės skersmuo (mm) | Bendra kėlimo galia (t) | Kėlimo galia (kg), kai šakos posvyrio kampas (0º-45º) | Kėlimo galia (kg), kai šakos posvyrio kampas (45º-60º) |
6 | 2,36 | 2360 | 1700 |
8 | 4,25 | 4250 | 3000 |
10 | 6,7 | 6700 | 4750 |
13 | 11,2 | 11200 | 8000 |
16 | 17 | 17000 | 11800 |
Saugos koeficientas 4:1
10 klasės grandininių stropų keliamoji galia +25%.
Prekių katalogas: