WLL (tonos) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | Svoris (kg) |
0,75 | 9 | 13,5 | 10 | 53 | 31 | 10,5 | 0,14 |
1 | 10 | 17 | 11 | 63,5 | 36,6 | 13 | 0,18 |
3,25 | 16,5 | 27,5 | 20 | 106 | 60 | 22 | 0,75 |
6,5 | 22 | 37 | 25 | 146 | 84,5 | 29 | 1,87 |
8,5 | 25 | 44 | 30 | 165 | 95 | 34 | 2,79 |
* Įvairaus tipo apkabos iki 55 t.
Prekių katalogas: